Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Carta con localizzazione georeferenziata dell'impianto |
Codice elaborato | 21-14-PV-ALF-AU-PL-06-00 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | CAVA ALFA S.R.L. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 13824 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto fotovoltaico su cava costituito da due rami di impianti denominati "Cava Alfa" e "Cava Beta" rispettivamente della potenza di 10,917 MWp e 11,148 MWp, ubicati nel comune di Roma (RM), in località "Tenuta Somaini". |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 07/03/2023 |
Data stesura | 12/08/2022 |