Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Aree incendiate |
Codice elaborato | VIA-Tav17 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | EDISON Rinnovabili S.p.A. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 26156 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di impianto fotovoltaico Capoterra Sant'Angelo e relative opere di connessione nel Comune di Capoterra (CA) |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 14/03/2023 |
Data stesura | 11/01/2023 |