Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Schema unifilare Pt.4 |
Codice elaborato | EL-21 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Taddeo srl |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 858 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI FERRARA (FE) DENOMINATO "BOARA" DELLA POTENZA NOMINALE DI 72.235,8 kWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN. Codice pratica MYTERNA n. 202100335 |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 20/03/2023 |
Data stesura | 27/12/2022 |