Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Inquadramento Impianto su PAI - Pericolosità geomorfologica e idraulica e siti di attenzione |
Codice elaborato | C22042S05-VA-PL-06.1-01 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Sicily MON P1 DEV S.r.l. |
Descrizione | Inquadramento Impianto su PAI - Pericolosità geomorfologica e idraulica e siti di attenzione |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 12580 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SICILY MON P1", della potenza di 61,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 24/03/2023 |
Data stesura | 16/02/2023 |