Informazioni generali | |
---|---|
Documento | CARTA USO DEL SUOLO |
Codice elaborato | A.3.10.CARTA USO DEL SUOLO |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Solar Rubrum S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 9143 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | .Progetto di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA", della potenza nominale complessiva pari a 11,841 MWp, da realizzarsi nel Comune di Potenza (PZ), in Contrada "Caira". Codice di rintracciabilità n. 323502519. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 27/03/2023 |
Data stesura | 14/12/2022 |