Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Carta interferenze visive |
Codice elaborato | 21-00029-IT-MONREALE-SA-T05-Rev0 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | TEP RENEWABLES (MONREALE PV) S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 6276 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato ''MONREALE CIRROTTA'', della potenza di 18,62 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 27/03/2023 |
Data stesura | 01/07/2022 |