Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Inquadramento dell'area su IGM |
Codice elaborato | 2995-5110-SIL-PD-T01-Rev0 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Siliqua S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 2345 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto eolico "Siliqua Wind" costituito da n. 8 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 52,8 MW in località Tanca Romita - SP 88 - SS 136 per Musei nei Comuni di Siliqua e Musei - Sud Sardegna |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | ambiente, produzione di energia, centrali eoliche, valutazione di impatto ambientale, energia eolica, impianti |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 14/04/2023 |
Data stesura | 01/03/2023 |