Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Integrazioni del 31/07/2023 - Corografia di progett su CTR con Distanza di Prima Approssimazione - Stazione Elettrica Nurri ed elettrodotti aerei |
Codice elaborato | G929-DEF-T-050-RTN-coro-DPA-3-4-REV01 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | EDISON S.p.A. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 9971 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Integrazioni/Documentazione integrativa |
Argomenti | ambiente, sistemi idrici, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 31/07/2023 |
Data stesura | 31/07/2023 |