Informazioni generali | |
---|---|
Documento | TAV0018_ CARTA PAI- RISCHIO IDRAULICO_signed |
Codice elaborato | ELAB.40 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Fresno Solar S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 48337 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Impianto agro-fotovoltaico denominato "FV_SILIQUA" della potenza complessiva di picco pari a 36,0399 MWp, sito in Località Giba nel Comune di Siliqua (SU) |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 12/02/2024 |
Data stesura | 20/12/2023 |