Informazioni generali | |
---|---|
Documento | A.12.a.1_Corografia di inquadramento dell'area-signed |
Codice elaborato | ELAB. 1 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Emmeuno Solar S.r.l.s |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 8322 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 19,99 MW, da realizzare in agro del Comune di Forenza (PZ), in località "Tùfaroli", e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) . Codice pratica MYTERNA n. 202202742. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 11/03/2024 |
Data stesura | 14/11/2023 |