Informazioni generali | |
---|---|
Documento | A.13.14a_Aree_percorse_dal_fuoco-signed |
Codice elaborato | ELAB.09 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Selenite New Energy S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 2168 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico ad inseguimento solare monoassiale di potenza complessiva pari a 19,989 MW, da realizzarsi in agro del comune di Forenza (PZ), in località "Tufaroli", con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Palazzo San Gervasio (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202200303. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 11/03/2024 |
Data stesura | 13/12/2023 |