Environmental Assessments and Authorizations: SEA - EIA - IPPC Permit

You are in:

Impianto Termoelettrico di Genova

Documents

(n.215) Documents of the First IPPC permit for existing installation

Title Section Code Scale Size
Scheda B7 rev1 Emissioni in atmosfera Prima richiesta 00038-INT-18 31 kB Metadata Download
Allegato B7 1 rev1 Microinquinanti GE-3-4 2004 Prima richiesta 00038-INT-19 2723 kB Metadata Download
Allegato B7 2 rev1 Microinquinanti GE-3-4 2005 Prima richiesta 00038-INT-20 344 kB Metadata Download
Allegato B7 3 rev1 Microinquinanti GE-3-4 2006 Prima richiesta 00038-INT-21 1736 kB Metadata Download
Allegato B7 4 rev1 Microinquinanti GE-6 2004 Prima richiesta 00038-INT-22 209 kB Metadata Download
Allegato B7 5 rev1 Microinquinanti GE-6 2005 Prima richiesta 00038-INT-23 208 kB Metadata Download
Allegato B7 6 rev1 Microinquinanti GE-6 2007 Prima richiesta 00038-INT-24 2862 kB Metadata Download
Scheda B8 rev1 Emissioni non convogliate Prima richiesta 00038-INT-25 25 kB Metadata Download
Scheda B9 rev1 Scarichi idrici Genova Prima richiesta 00038-INT-26 19 kB Metadata Download
Scheda B12 rev1 Gestione dei rifiuti Prima richiesta 00038-INT-27 10 kB Metadata Download