General information | |
---|---|
Document | Parere del Comune di Castellana Sicula - Settore Tecnico - Servizio Urbanistica, in data 21/03/32024 |
Code | MASE-2024-0054625 |
Autor | - |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 953 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 31,048 MW e delle relative opere di connessione alla RTM, da realizzarsi nel comune di Castellana Sicula (PA). |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Opinions |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 26/03/2024 |
Date of creation | 21/03/2024 |