General information | |
---|---|
Document | VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI |
Code | 8205e35e-d1ca-47c3-8354-19ea402cb9eb |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | NYX S.R.L. |
Abstract | Stralcio PUC Comune di Siliqua (Tav 12/VAR 4) e Stralcio PUC Comune di Vallermosa (Tav 01) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:50000 |
Language | Italiano |
Size | 7039 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "NYX" della potenza di 37,76 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Siliqua e Vallermosa (SU) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/07/2024 |
Date of creation | 01/05/2024 |