General information | |
---|---|
Document | Planimetria Area Cabina Collettrice |
Code | e9e7cc9a-ca17-41e1-a20d-2d2073504bf0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Inergia S.p.A. |
Abstract | Rappresentazioni pianta e prospetti della cabina collettrice dell'impianto eolico in località 'Perd'e Cuaddu'. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 0,111111111 |
Language | Italiano |
Size | 971 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico denominato "Perd'e Cuaddu" della potenza nominale complessiva di 36 MWp, composto da n° 5 aerogeneratori di potenza pari a 7,2 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Isili, Genoni, Nuragus e Nurallao (SU). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2024 |
Date of creation | 09/09/2024 |