General information | |
---|---|
Document | Schema elettrico unifilare |
Code | 130b3cd6-74eb-4bed-9b8e-e25012ea5565 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | MESSINELLO SOLAR S.R.L. |
Abstract | Schema elettrico unifilare per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a40 MW nel comune di Marsala |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1083 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "MESSINELLO-PV01a", di potenza pari a 40,01 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Marsala (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 04/11/2024 |
Date of creation | 16/05/2024 |