General information | |
---|---|
Document | Progetto impianto fotovoltaico54,365 MWp |
Code | 9e89d11c-0e17-4244-ae42-62cc6f9009e3 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da54,365 MWp con opere e infrastrutture connesse a Candela, in località Serra Giardino. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9245 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/09/2024 |