General information | |
---|---|
Document | Planimetria Punti di Ripresa Fotografica |
Code | 69284d1d-f166-4758-a158-4b6ed5008fed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Abstract | Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Candela, comprensivo di planimetria dei punti di ripresa fotografica. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:20000 |
Language | Italiano |
Size | 18720 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 07/11/2024 |
Date of creation | 01/08/2024 |