General information | |
---|---|
Document | Planimetria progetto TVCC - Vista A-B |
Code | 28f0752d-3e51-4892-b3b5-c10f0d4923d0 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Lagani' con una potenza complessiva di70,365 MWp integrato con un sistema di accumulo da10 MW nei Comuni di Calatafimi Segesta (TP) e Gibellina (TP) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2000 |
Language | Italiano |
Size | 2272 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 01/10/2024 |