Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Planimetria progetto TVCC - Vista A-B |
Codice elaborato | 28f0752d-3e51-4892-b3b5-c10f0d4923d0 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | GO-SOLE S.R.L. |
Descrizione | Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico avanzato denominato 'Lagani' con una potenza complessiva di70,365 MWp integrato con un sistema di accumulo da10 MW nei Comuni di Calatafimi Segesta (TP) e Gibellina (TP) |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:2000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 2272 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 15/11/2024 |
Data stesura | 01/10/2024 |