General information | |
---|---|
Document | Tipico Cabina di Raccolta MT |
Code | 3622e8f9-968e-47a6-8b88-cc2516d2f9fa |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GO-SOLE S.R.L. |
Abstract | Progetto definitivo per un impianto agrivoltaico avanzato a Calatafimi Segesta e Gibellina, con potenza complessiva di70,365 MWp e un sistema di accumulo da10 MW |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:50 |
Language | Italiano |
Size | 1127 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/11/2024 |
Date of creation | 10/07/2024 |