General information | |
---|---|
Document | CARTA TOPO-BATIMETRICA - AREA NORD |
Code | DNC120-PD-B-06a-2019-07-29-R0-Carta-Topo-batimetrica-Area-Nord-GNG |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Comune di Cetraro |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:2.000 |
Language | Italiano |
Size | 2736 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro (CS) |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, ports |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/11/2019 |
Date of creation | 29/07/2019 |