General information | |
---|---|
Document | Osservazioni Comune di Bompietro |
Code | MATM/2020/61344 |
Autor | - |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 6654 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Rifacimento metanodotto Gagliano - Termini Imerese DN 400/300 (16"/12"), DP 75 bar - Fase 2 |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Public Comments |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 05/08/2020 |
Date of creation | 04/08/2020 |