General information | |
---|---|
Document | Planimetria di progetto su Ortofoto. Tav. 13 di 14 |
Code | DPCA06-D-1501-T00-IA-02-AMB-PP-19-A |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ANAS S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 9968 kB |
Content information | |
---|---|
Project | S.S. 554 "Cagliaritana" - Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso - I e II intervento funzionale con Piano di Utilizzo terre ex art 9, DPR 120/2017 |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/EIA Report - Project design framework |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 22/09/2020 |
Date of creation | 16/04/2020 |