General information | |
---|---|
Document | Planimetria di rilievo |
Code | 000-GE-2-16-OV-02-V-G5-008-A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 0,736111111 |
Language | Italiano |
Size | 5991 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Ante-operam stage/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/01/2012 |
Date of creation | 01/04/2011 |