General information | |
---|---|
Document | MP.03 - Paratia di pali in opera 122,58 mt - da 0+450,500 a 0+491,040 e da 0+533,900 a 0+615,940 - Carpenteria ed armatura 2 di 2 |
Code | 058-SI-2-04-MU-70-6-PX-262-A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | varie |
Language | Italiano |
Size | 1030 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Ante-operam stage/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/01/2012 |
Date of creation | 01/04/2011 |