General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 07/06/2021 a completamento della verifica delle Prescrizioni n. 8-11-13 - INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE Sottopassi Faunistici Planimetria e Sezioni Attraversamento Faunistico 4 |
Code | T00-IA05-AMB-CP04-A |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1772 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Ammodernamento S.S.275 Tratta Maglie-S.Maria di Leuca: 1) SS. 16 dal Km 981+700 al Km 985+386; 2) SS. 275 dal Km 0+000 al Km 37+000 |
Procedure | EIA Compliance (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 09/06/2021 |
Date of creation | 01/06/2021 |