General information | |
---|---|
Document | Rimozione condotte e impianti esistenti - Dir. Per Casalbordino DN 100 (4"), DP 75 bar - Annesso B -Valutazione di Incidenza, Fase di screening - Allegato 2 - Carta degli habitat |
Code | 20400-RIM-CHSZ-102-r2 |
Autor | SNAM RETE GAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3888 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Rifacimento Gasdotti rete di Casalbordino e opere connesse |
Procedure | EIA Screening |
Section | Submitted technical documentation/Preliminary Environmental Study |
Topic category | environment, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/08/2021 |
Date of creation | 30/07/2021 |