General information | |
---|---|
Document | Osservazioni della Società WIND ENERGY SANTACROCE SRLin data 05/08/2021 |
Code | MATTM-2021-0086692 |
Autor | - |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 6608 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto eolico, denominato "EWR2 - Deliceto", composto da 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione alla Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 30/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG). |
Procedure | Single Environmental Permit |
Section | Public Comments |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 12/08/2021 |
Date of creation | 05/08/2021 |