General information | |
---|---|
Document | Decreto Direttoriale - Corridoio plurimodale adriatico. Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca. S.S. 275 "di Santa Maria di Leuca" Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001. S.S. 16 "Adriatica" dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 "di Santa Maria di Leuca" dal km 0+000 al km 37+000. 1° lotto: dal km 0+000 al km 23+300. Completamento della Verifica di Ottemperanza di cui Decreto direttoriale prot. MATTM-DEC-2021-125 del 30/04/2021 |
Code | MATTM-DEC-2021-0000365 |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 226 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Ammodernamento S.S.275 Tratta Maglie-S.Maria di Leuca: 1) SS. 16 dal Km 981+700 al Km 985+386; 2) SS. 275 dal Km 0+000 al Km 37+000 |
Procedure | EIA Compliance (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Determination/Determination |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 28/09/2021 |
Date of creation | 28/09/2021 |