General information | |
---|---|
Document | Descrizione del progetto |
Code | G929-SIA-R-002-Descriz-prog-2-4-REV00-si |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 7066 kB |
Content information | |
---|---|
Project | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/09/2022 |
Date of creation | 28/06/2022 |