General information | |
---|---|
Document | Progetto Miglioramento Ambientale del progetto BIO 001 Minervino |
Code | EL109 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Solar Energy Ventuno S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5940 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 87,78 MW e delle relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Minervino Murge (BT), in località Scapanizza, Venosa (PZ) e Montemilone (PZ). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 27/10/2022 |
Date of creation | 26/10/2022 |