General information | |
---|---|
Document | Sottostazione eletttrica - Inquadramenti |
Code | Doc 81 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | F3G S.r.l. (ex. E.IN. Energie Innovative S.r.l.) |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2818 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 42 MW, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG) in località "Il Casale", e opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Melfi (PZ) e Rocchetta Sant'Antonio (FG). |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/12/2022 |
Date of creation | 11/04/2022 |