General information | |
---|---|
Document | VIGVA99_Relazione Tecnica FV E |
Code | Doc75 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Maia sol S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 11708 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "DEMOFONTE", della potenza di 42,511 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/03/2023 |
Date of creation | 20/06/2022 |