General information | |
---|---|
Document | EOL_OCV_24_PROFILI E SEZIONI PIAZZOLE_WTG02 |
Code | EOL-OCV-24 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | GRV Wind Sardegna 6 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2095 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto "Nuova realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Planu Serrantis" composto da 9 aerogeneratori da 6,6 MW, per una potenza complessiva di 59,4 MW sito nei comuni di Selegas, Gesico e Mandas (SU) e delle relative opere ed infrastrutture connesse nei comuni di Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri (SU)". |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 13/03/2023 |
Date of creation | 08/02/2023 |