General information | |
---|---|
Document | Planimetria dei punti di monitoraggio |
Code | T00MO02AMBPU01-C |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ANAS S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3963 kB |
Content information | |
---|---|
Project | S.S. n.1 "Aurelia"- Viabilità di accesso all' hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S.1 "Aurelia" 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale |
Procedure | EIA Follow-up (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed technical documentation - Ante-operam stage/Environmental Monitoring Project |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 19/05/2023 |
Date of creation | 02/05/2023 |