General information | |
---|---|
Document | Comunicazione VA esito valutazione - S.S. 3 "Flaminia" - Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura. Intersezioni Molinaccio 1 e Molinaccio 2 dal km 107+500 al km 108+800. |
Code | MASE-2023-0094717 |
Autor | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 205 kB |
Content information | |
---|---|
Project | S.S. 3 "Flaminia" - Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e riqualificazione dei lavori di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura. Intersezione Molinaccio dal km 107+500 al km 108+800 |
Procedure | Preliminary assessment |
Section | Assessment’s outcome communication |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 09/06/2023 |
Date of creation | 09/06/2023 |