General information | |
---|---|
Document | Risoluzioni interferenze cavidotto |
Code | SR-VI-TE7b |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Sorgenia Renewables S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2700 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di "Parco eolico Sud Iglesiente" nel Comune di Villamassargia (SU) con potenza massima di immissione pari a 59,15 MW comprensiva di sistema di accumulo elettrochimico integrato (BESS) da 15,75 MW, con opere connesse ricadenti nei Comuni di Siliqua (SU), Musei (SU) e Iglesias (SU) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/07/2023 |
Date of creation | 14/06/2023 |