General information | |
---|---|
Document | PARTICOLARI ELETTRODOTTO |
Code | D-G05DE04 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Open Lazio Srl |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2274 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto impianto fotovoltaico di nuova costruzione denominato "Vermigliesca", di potenza di picco pari a 57.517,44 kW e potenza di immissione pari 55.000kW, nei Comuni di Marta, Capodimonte e Tuscania. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/07/2023 |
Date of creation | 20/04/2023 |