General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 13/10/2023 - SOVRAPPOSIZIONE LAYOUT CON CORSI D'ACQUA SU BASE IGM (Richiesta ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI - Servizio del Genio civile di Sassari) |
Code | OS-18B |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Energyreale3 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2079 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto impianto fotovoltaico a terra da 24,52 MW in immissione - tipo ad inseguimento monoassiale "Truncu Reale 3" - Comune di Sassari (SS) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Voluntary supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 23/10/2023 |
Date of creation | 13/10/2023 |