General information | |
---|---|
Document | Carta della vegetazione |
Code | ELAB.104 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | CASTELLANETA S.R.L. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2362 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Castellaneta" di potenza complessiva pari a 78,01 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA). |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/11/2023 |
Date of creation | 01/09/2023 |