General information | |
---|---|
Document | Planimetria catastale BR7 esercizio |
Code | ELAB.05 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | AREN Green S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 687 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Borgo Fonte Rosa 2", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,7 MW, per una potenza complessiva di 47 MW, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202101829). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/02/2024 |
Date of creation | 11/12/2023 |