Informazioni generali | |
---|---|
Documento | SVI-02_Studio vincolistico Aree IBA |
Codice elaborato | ELAB.71 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Engie Oppido S.r.l. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 4868 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Oppido AgriFV", di potenza DC 15,52 MWp e potenza AC di immissione in RTN pari a 14,40 MW, in "configurazione 1P agrivoltaico avanzato", da realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ), in località "La Petrara", con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune. Codice pratica MYTERNA n. 202202586 |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 17/04/2024 |
Data stesura | 08/03/2024 |