Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Misure di Conducibilità e Tomografia Elettrica |
Codice elaborato | 99c22a9a-96df-4015-873d-dfb5750dd7cf |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Descrizione | Dettagli tecnici e risultati delle misurazioni di conducibilità e resistività termica, nonché lo svolgimento e l'elaborazione della tomografia elettrica per il progetto dell'impianto agrivoltaico Pontedera. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1213 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
Data stesura | 02/10/2024 |