Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Piano Regolatore Generale del Comune di Calatafimi Segesta |
Codice elaborato | 9c9ac770-49ad-482d-a42e-afe28b63eb30 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | GO-SOLE S.R.L. |
Descrizione | Progetto per un impianto agrivoltaico avanzato con una potenza di70,365 MWp e sistema di accumulo da10 MW nei comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | 1:100000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 22590 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Làgani", di potenza pari a 70,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Gibellina (TP). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Relazione paesaggistica |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 15/11/2024 |
Data stesura | 15/09/2024 |