Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Carta del Clivometria Tav. 6/10 |
Codice elaborato | 6063-294C000GE227MO09OC5006A |
Autore | ANAS S.p.A. |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:5000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 7829 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedura | Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Documentazione tecnica depositata - Fase di realizzazione/Relazioni periodiche di Monitoraggio Ambientale |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 18/12/2018 |
Data stesura | 23/11/2018 |