Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Profili longitudinali - Tronco 35 |
Codice elaborato | 000-GE-2-12-PV06-Z-W9-051-A |
Autore | ANAS S.p.A. |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:1000/100 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1865 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedura | Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Documentazione tecnica depositata - Ante operam/Elaborati di Progetto |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 23/01/2012 |
Data stesura | 01/04/2011 |