Informazioni generali | |
---|---|
Documento | F04 - Relazione previsionale di impatto acustico |
Codice elaborato | F04 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Lagosanto Solar srl |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1808 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Impianto fotovoltaico a terra su area idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021 comma 8 lettera c-ter) e c-quater) di potenza di picco pari a 27,036 MWp e potenza nominale pari a 21,600 MW ubicato in prossimità della strada provinciale 32 nel comune di Lagosanto. Codice MY Terna n. 323112845. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 16/03/2023 |
Data stesura | 30/11/2022 |