Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Carta visibilità diretta dai Centi Urbani_signed |
Codice elaborato | ITS-RMC02-A13SIA14-2 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | ITS Medora S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 5464 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "RAMACCA 02", della potenza di 30 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mineo (CT) alle località "Masseria Modichella" - "Contrada Mongialino", Ramacca (CT) e Aidone (EN). |
Procedura | Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 27/03/2023 |
Data stesura | 01/10/2022 |