Environmental Assessments and Authorizations: SEA - EIA - IPPC Permit

You are in:

Progetto di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4 MW per una potenza complessiva di 32 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Cancellara (PZ), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune. Codice pratica MYTERNA n. 2021021799.

Documents

(n.138) Documents of the Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR)

Title Section Code Date Scale Size
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 6 (3 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.6.3 12/10/2023 - 1789 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 6 (4 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.6.4 12/10/2023 - 1225 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 7 (1 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.7.1 12/10/2023 - 1665 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 7 (2 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.7.2 12/10/2023 - 1714 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 7 (3 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.7.3 12/10/2023 - 1421 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 7 (4 DI 4) Project documentation A.16.a.17.2.7.4 12/10/2023 - 1251 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 8 (1 DI 2) Project documentation A.16.a.17.2.8.1 12/10/2023 - 1438 kB Metadata Download
SEZIONI TRASVERSALI_TRACCIATO 8 (1 DI 2) Project documentation A.16.a.17.2.8.2 12/10/2023 - 1104 kB Metadata Download
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO GRAFICO_1 di 9 Project documentation A.16.a.18.1 12/10/2023 - 561 kB Metadata Download
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO GRAFICO_2 di 9 Project documentation A.16.a.18.2 12/10/2023 - 552 kB Metadata Download